2012年の年齢早見表です。ご利用ください。
 ※PDFファイルがダウンロードできます >>年齢早見表
年齢は誕生日以後の満年齢です。
誕生日前の年齢は下記年齢より1歳少なくなります。

生 年 西暦 年齢 干支 生 年 西暦 年齢 干支 生 年 西暦 年齢 干支
明治 35 1902 110 昭和 13 1938 74 昭和 51 1976 36
36 1903 109 14 1939 73 52 1977 35
37 1904 108 15 1940 72 53 1978 34
38 1905 107 16 1941 71 54 1979 33
39 1906 106 17 1942 70 55 1980 32
40 1907 105 18 1943 69 56 1981 31
41 1908 104 19 1944 68 57 1982 30
42 1909 103 20 1945 67 58 1983 29
43 1910 102 21 1946 66 59 1984 28
44 1911 101 22 1947 65 60 1985 27
45 1912 100 23 1948 64 61 1986 26
大正 1912 100 24 1949 63 62 1987 25
2 1913 99 25 1950 62 63 1988 24
3 1914 98 26 1951 61 64 1989 23
4 1915 97 27 1952 60 平成 1989 23
5 1916 96 28 1953 59 2 1990 22
6 1917 95 29 1954 58 3 1991 21
7 1918 94 30 1955 57 4 1992 20
8 1919 93 31 1956 56 5 1993 19
9 1920 92 32 1957 55 6 1994 18
10 1921 91 33 1958 54 7 1995 17
11 1922 90 34 1959 53 8 1996 16
12 1923 89 35 1960 52 9 1997 15
13 1924 88 36 1961 51 10 1998 14
14 1925 87 37 1962 50 11 1999 13
15 1926 86 38 1963 49 12 2000 12
昭和 1926 86 39 1964 48 13 2001 11
2 1927 85 40 1965 47 14 2002 10
3 1928 84 41 1966 46 15 2003 9
4 1929 83 42 1967 45 16 2004 8
5 1930 82 43 1968 44 17 2005 7
6 1931 81 44 1969 43 18 2006 6
7 1932 80 45 1970 42 19 2007 5
8 1933 79 46 1971 41 20 2008 4
9 1934 78 47 1972 40 21 2009 3
10 1935 77 48 1973 39 22 2010 2
11 1936 76 49 1974 38 23 2011 1
12 1937 75 50 1975 37 23 2011 0
 
PDF閲覧はこちらを ↑
■■ ひかり葬祭センター ■■
〒023-1102 岩手県奥州市江刺区八日町1-1-25 ホテルニュー江刺新館イーズ内 TEL:0197-35-6101 FAX:0197-35-6696